招标详情
采购人 | 国家电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单编号 | 2020-QT-XJNY-WSRD-3-0271-1 | 发布时间 | 2020-08-26 11:43:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 报价截止日期 | 2020-08-31 11:42:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止日期 | 2020-08-31 11:42:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商报价操作手册下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目地区
新疆-乌鲁木齐市更新日期
2020-08-26 13:35报名截至
2020-08-31 11:42:58[已过期]采购人 | 国家电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单编号 | 2020-QT-XJNY-WSRD-3-0271-1 | 发布时间 | 2020-08-26 11:43:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 报价截止日期 | 2020-08-31 11:42:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止日期 | 2020-08-31 11:42:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商报价操作手册下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赶快加入我们吧!
本网页所展示的有关【沙湾公司盐酸、液碱采购询价公告】来源于网络公开信息,信息的真实性、准确性和合法性由原发布单位负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎甄别,由此产生的法律关系及法律纠纷,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对中能供热网的关注与支持!