招标详情
一、项目介绍
达赉湖热电公司物位仪表及电器元器件等询价
二、报价须知
含13%增值税、含运费,按供应商综合总价最低决标,为避免报价出现误差,报价前一定核实规格、型号及质量要求并且关注一下每项物料的备注要求,如有疑问,请来电咨询后在进行报价,否则报价出现问题由报价方负责。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求。详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 达赉湖热电公司物位仪表及电器元器件等询价 | 采购单位 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X72H0220030000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-05-23 09:43:17 | 报价截止时间 | 2022-05-26 09:43:17 |
答疑/澄清时间 | 2022-05-23 09:43:20 至 2022-05-25 09:43:17 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102262851 | 其它交流电源设备\xH-24 | 04130205 | 其它交流电源设备 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100509646 | 减压阀\AF2000-02 | 03442019 | 减压阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100702361 | 超声波物位仪表\xRS-5\0~5M\SIEMENS | 06010404 | 超声波物位仪表 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100970737 | 电磁阀\4V210-08\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
5 | 50 | 101028394 | 超声波物位仪表\7ML5033-IBA00-3A\0~12M | 06010404 | 超声波物位仪表 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
6 | 60 | 101335406 | 皮带秤校验仪备件\称重传感器\SMT-250\北京西玛特 | 06081202 | 皮带秤校验仪备件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
7 | 70 | 101560732 | 工业监视辅助设备\门禁装置\Ifice7 | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
8 | 80 | 101755673 | 位置控制开关\SZM-V16-2FA-61 | 05090701 | 位置控制开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
9 | 90 | 101944450 | 电磁阀\SY7240-5DZD\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
10 | 100 | 101975734 | 其它阀门\电子排水阀\RYDZH230VAC20WED100 | 03442032 | 其它阀门 | 4.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
11 | 110 | 102058945 | 导波雷达液位计\LR5607ML54400HA000AA2\0~30M | 06010406 | 导波雷达液位计 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
12 | 120 | 102061275 | 过滤器\精密过滤器\TC-GL1 | 03771001 | 过滤器 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
13 | 130 | 102202817 | 电动执行装置\QYCNQ10-380 | 05080101 | 电动执行装置 | 2.000 | SET | 套 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
14 | 140 | 102202821 | 电动执行装置\QYCNQ20-380 | 05080101 | 电动执行装置 | 2.000 | SET | 套 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
15 | 150 | 102431014 | 电磁阀\CE1S\220VAC | 05080401 | 电磁阀 | 4.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | DN25,压力0.8MPA,电压220V,温度0-60度,此电磁阀为电磁阀头与阀体整体来货。 | ||||
16 | 160 | 102448764 | 电磁流量计\LD-300\0~1000M3/H | 06010305 | 电磁流量计 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
17 | 170 | 101690688 | 控制屏、柜、箱\控制柜\500*400*200\304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 500*400*200mm(高*长*厚)两路电机启停控制(不带动力)带两块电流表 | ||||
18 | 180 | 102009685 | 控制屏、柜、箱\控制柜\400*300*200\304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 400*300*200mm(高*长*厚)(自动控制,带浮球液位开关5米) | ||||
19 | 190 | 100051376 | 绝缘电线\BV\2.5MM2\黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 300.000 | M | 米 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
20 | 200 | 100113646 | 绝缘电线\RVV\2*2.5MM2\300/500V\白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 500.000 | M | 米 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
21 | 210 | 100117675 | 轴流风机\SFG5-4380VAC0.75KW | 03321003 | 轴流风机 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
22 | 220 | 100881626 | 其它辅机保护装置附件\主控板面板\ALMK-102\济南爱斯特 | 04140404 | 其它辅机保护装置附件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
23 | 230 | 100910536 | 光电开关\LJ18A3-8-Z/BY\36VDC | 04091309 | 光电开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
24 | 240 | 100915738 | 低压交流接触器\LC1D09M7C\380V\9A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100915739 | 低压交流接触器\LC1D25CM7C\380V\25A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
26 | 260 | 100915741 | 低压交流接触器\LC1D1810M7C\380V\18A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
27 | 270 | 100915742 | 低压交流接触器\LC1D32M7C\380V\32A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
28 | 280 | 100931220 | 位置控制开关\D4A-4510N | 05090701 | 位置控制开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 要求型号LX19-111 | ||||
29 | 290 | 100999644 | 位置控制开关\Lj18A3-8-J/EZ | 05090701 | 位置控制开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
30 | 300 | 101042126 | 墙壁开关\NEW7-G005B\220VAC\10A\两开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
31 | 310 | 101055834 | 低压接触器附件\辅助触头\LADN31 | 04050205 | 低压接触器附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
32 | 320 | 101078056 | 安装式电压表\44C2-V\0~500VDC\1.5\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
33 | 330 | 101423892 | 转换开关\LA38/203/209B/2\220VAC | 04091313 | 转换开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 两位一开一闭 | ||||
34 | 340 | 101423893 | 转换开关\LA38/203/209B/3\220VAC | 04091313 | 转换开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
35 | 350 | 101423893 | 转换开关\LA38/203/209B/3\220VAC | 04091313 | 转换开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 三位两常开 | ||||
36 | 360 | 101444543 | 其它辅机保护装置\MCC/ZT-MKB-10021\220VAC | 04140403 | 其它辅机保护装置 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
37 | 370 | 101444543 | 其它辅机保护装置\MCC/ZT-MKB-10021\220VAC | 04140403 | 其它辅机保护装置 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
38 | 380 | 101496338 | 低压电路的插座\GN-403\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
39 | 390 | 101540172 | 低压断路器\DZ47LE/2P\220VAC\32A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
40 | 400 | 101556362 | 位置控制开关\D4V-8108SZ-N | 05090701 | 位置控制开关 | 6.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
41 | 410 | 101574807 | 推杆式开关\WSLP-K465/G20H\380VAC\5A | 04091304 | 推杆式开关 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 要求:引线长度1米要求引线长度1米 | ||||
42 | 420 | 101657249 | 低压断路器\DZ158-1254P\400V\100A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
43 | 430 | 101657256 | 低压断路器\DZ47LE-63C16/2P\220V\16A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
44 | 440 | 101768448 | 低压断路器\GSH203-C63/3P+N\400V\63A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
45 | 450 | 101804519 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\GFDD470-15085W | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
46 | 460 | 101804607 | 按钮式开关\LA38-203-209B\220VAC/DC\绿色 | 04091303 | 按钮式开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
47 | 470 | 101804616 | 按钮式开关\LA38-203-209B\220VAC/DC\红色 | 04091303 | 按钮式开关 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
48 | 480 | 101840705 | 低压断路器\DZ47-63-2P\400V\40A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
49 | 490 | 101840709 | 低压断路器\DZ47-63-2P\400V\16A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
50 | 500 | 101843057 | 拉线开关\AYLS-DFJ-D-100\250VAC\10A | 04091301 | 拉线开关 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 要求:引线长度1米 | ||||
51 | 510 | 101893311 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\GFDD590-150-100W | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
52 | 520 | 102060711 | 低压断路器\DZ47-63-2P\400V\32A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
53 | 530 | 102117961 | 电梯附件\电梯轿厢显示板\DC220B117 | 07100404 | 电梯附件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
54 | 540 | 102181967 | 家用电器附件\插排\18320\3M\220VAC | 04110110 | 家用电器附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
55 | 550 | 102219104 | 低压断路器\GV2ME32C\400V\24~32A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
56 | 560 | 102248785 | 转换开关\xD2PA22CR\240VAC | 04091313 | 转换开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 十字摇杆开关 | ||||
57 | 570 | 102261180 | 其他母线附件\单极滑线导轨\TLDHT200+2 | 04030202 | 其他母线附件 | 60.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
58 | 580 | 102261181 | 其他母线附件\塑料外壳绝缘层\TLDHS+2 | 04030202 | 其他母线附件 | 60.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
59 | 590 | 102261182 | 其他母线附件\集电器刷片\WHJD-2 | 04030202 | 其他母线附件 | 10.000 | SET | 套 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
60 | 600 | 102261183 | 其他母线附件\铜切割膨胀段\TLDHT200+2P | 04030202 | 其他母线附件 | 2.000 | SET | 套 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
61 | 610 | 102261184 | 其他母线附件\导轨连接器\TLDHT200+2L | 04030202 | 其他母线附件 | 20.000 | SET | 套 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
62 | 620 | 102261185 | 其他母线附件\吊架夹\TLDHT200+2D | 04030202 | 其他母线附件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
63 | 630 | 102261186 | 其他母线附件\单极滑线导电器\TLDHT200+2Q | 04030202 | 其他母线附件 | 4.000 | SET | 套 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
64 | 640 | 102299799 | 低压交流接触器\ZJHC1-2510M\380\25A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 永磁交流接触器 | ||||
65 | 650 | 102315768 | 低压断路器\DZ47LE-2P\380V\25A | 04050103 | 低压断路器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 空开 | ||||
66 | 660 | 102375241 | 负荷开关\HGL-250-3\380V\200A | 04059905 | 负荷开关 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
67 | 670 | 102422256 | 光纤转换器\FOWAY8004R-RD1-S20F\单模 | 05040102 | 光纤转换器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
68 | 680 | 102434588 | 电容\SDD\0.10μF\20000V | 05110502 | 铝电解电容器 | 6.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
69 | 690 | 102434630 | 直流标准电阻\R18-50WL-30M\D22mm*L155mm\50W\30MΩ | 05110802 | 直流标准电阻 | 22.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
70 | 700 | 102434654 | 其他专用仪器仪表\多功能电力仪表\HS7IUF-2K4 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 柜体嵌入安装,开口大小112mm、AC380V/5A\等级0.5\电源AC220V | ||||
71 | 710 | 102434744 | 电梯附件\光幕\ZK-MFB | 07100404 | 电梯附件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 电梯 | ||||
72 | 720 | 102446019 | 刻录机\HY27331D1 | 05050303 | 刻录机 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 消防广播刻录盘 | ||||
73 | 730 | 102446064 | 音响设备\功率放大器\HY2733D | 05060102 | 音响设备 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 与消防广播刻录盘配套使用 | ||||
74 | 740 | 102446065 | 音响设备\音响\HY2725 | 05060102 | 音响设备 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 与广播功率放大器配套使用 | ||||
75 | 750 | 102447507 | 声、光报警器\TLHD2L-WS-R\220VAC | 04090305 | 声、光报警器 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
76 | 760 | 102416596 | 磁翻板液位计\LIHC-DFB\0~0.6M | 06010407 | 磁翻板液位计 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 型号要求:工作压力4.0MPa | ||||
77 | 770 | 101592849 | 磁翻板液位计\UHZ-3\0~1.0M | 06010407 | 磁翻板液位计 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 芦德强 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | 010-81917531 | 传真 | |
邮编 | 021410 | 609486714@qq.com | |
手机 | 18547004989 | 联系地址 |
七、附件
满洲里达赉湖热电有限公司物位仪表及电器元器件等询价采购文件.doc