招标详情
一、项目介绍
附件
二、报价须知
附件
三、基本信息
采购方案名称 | 威海电厂热计量仪表 | 采购单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA514020003 | 工程项目名称 | 供热增容改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-08-11 16:35:59 | 报价截止时间 | 2020-08-19 08:52:32 |
答疑/澄清时间 | 2020-08-11 16:36:02 至 2020-08-19 08:52:32 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102107080 | 超声波流量计\xUMB2-CH4\0~6000T/H | 06010307 | 超声波流量计 | 1.000 | TAI | 台 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 华能威海发电有限责任公司 | 详见技术规范 |
六、联系人信息
联系人 | 张玉芳 | 询价单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
联系电话 | 0631-5909519 | 传真 | |
邮编 | 13606493199@139.com | ||
手机 | 13606493199 | 联系地址 |
七、附件