招标详情
一、项目介绍
华能杨柳青热电厂磨煤机班检修物资采购公开询价
二、报价须知
报价方必需编制响应文件,并上传至华能电子商务平台作为评标依据。(上传的响应文件应为PDF文件,响应文件文件名规范:******公司(乙方全称)*****项目报价文件)。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能杨柳青热电厂磨煤机班检修物资采购公开询价文件ZH2022090601 | 采购单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA421022001 | 工程项目名称 | 5号6号锅炉低低温省煤器优化改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-13 09:18:00 | 报价截止时间 | 2022-09-18 09:18:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-13 09:18:04 至 2022-09-13 09:18:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100031668 | 通用盘根\22*22\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100077323 | 内骨架油封\40\60\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100077347 | 内骨架油封\60\80\7\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 100104164 | 六角头螺栓\M16\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 100127003 | 通用盘根\10*10\GFO | 01060101 | 通用盘根 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 100138201 | 六角头螺栓\M20\110\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 25.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100301580 | 六角螺母\M20\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100303511 | 内骨架油封\80\125\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 100311679 | 六角螺母\M24\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 100341158 | 六角螺母\M30\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 400.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100364690 | 石棉板\1\750\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 100364692 | 石棉板\2\750\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100454134 | 孔用弹性挡圈\50\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 100454135 | 孔用弹性挡圈\85\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 100534088 | 孔用弹性挡圈\45\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 12.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 100585500 | O形圈\φ66*3.5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | 15.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 100621680 | 内骨架油封\95\145\13\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100630850 | 开口销\8\80\Q235A | 02030703 | 开口销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 100633590 | 其他盘根\牛油方盘根\18*18\棉线 | 01060103 | 其他盘根 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 100633591 | 其他盘根\牛油方盘根\20*20\棉线 | 01060103 | 其他盘根 | 120.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 100653684 | 六角头螺栓\M24\120\45\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 101588501 | 其他橡胶制品\弹性块\154*80*28\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
23 | 230 | 101682854 | 通用盘根\22*22\陶瓷纤维 | 01060101 | 通用盘根 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 102001782 | O形圈\φ375.2*8.6\丙烯酸酯 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
25 | 250 | 102001783 | 内骨架油封\10\22\6\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
26 | 260 | 102194703 | 缠绕垫\φ70*25*3.2\石墨\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 24.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
27 | 270 | 102194707 | 其他非金属垫片\高强垫\φ500*33*16\聚氨酯 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 32.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 102294007 | 圆柱销\22\100\Q235 | 02030702 | 圆柱销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 100028291 | 通用盘根\20*20\油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 100077304 | 内骨架油封\28\47\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 40.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 100139579 | O形圈\φ18*2\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
32 | 320 | 100363604 | O形圈\φ77*4\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | 40.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
33 | 330 | 100363662 | O形圈\φ414*12\耐油橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
34 | 340 | 100363734 | O形圈\φ30*2.5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | 60.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
35 | 350 | 100794111 | 其他盘根\硅酸铝盘根\14*14\棉线 | 01060103 | 其他盘根 | 90.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
36 | 360 | 100997096 | O形圈\φ16*2.5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | O形圈 | 60.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
37 | 370 | 101026986 | O形圈\φ185*3\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
38 | 380 | 101122584 | 复合密封圈\φ75*60*3\半包钢骨架衬胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
39 | 390 | 100703813 | 润滑脂\通用锂基脂3#\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | BAR | 桶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
40 | 400 | 101232027 | 螺丝松动剂\JJF751\460ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 12.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
41 | 410 | 101535710 | 清洗剂\WEMEC-107\3785ML | 01030425 | 清洗剂 | 4.000 | BAG | 袋 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
42 | 420 | 101764849 | 清洗剂\JF41\20KG | 01030425 | 清洗剂 | 1.000 | BAR | 桶 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
43 | 430 | 101793477 | 润滑脂\TroutT-76\16KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
44 | 440 | 101793477 | 润滑脂\TroutT-76\16KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
45 | 450 | 101805180 | 密封胶\1587\500ML | 01030420 | 密封胶 | 12.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
46 | 460 | 100377137 | 抹布和类似布\汤布\纯棉下脚料 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王宏伟 | 询价单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
联系电话 | 022-60105233 | 传真 | |
邮编 | 300380 | 799124005@qq.com | |
手机 | 02260105233 | 联系地址 |
七、附件
供应商报价前注意事项(2022版).pdf
华能杨柳青热电厂磨煤机班检修物资采购公开询价文件ZH2022090601.docx
技术要求.doc
只接受供应商线上询问