招标详情
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 001 | 焊条 | 天津金桥 | J422,2.5mm | 公斤 | 60 | 供热管厂复(新)建项目组 | 2.5mm | ||||
2 | 002 | 焊条 | 天津金桥 | J422,3.2mm | 公斤 | 100 | 同上 | 3.2mm | ||||
3 | 003 | 焊条 | 天津金桥 | J422,4mm | 公斤 | 100 | 同上 | 4mm | ||||
4 | 004 | 焊条 | 天津金桥 | J422,5mm | 公斤 | 100 | 同上 | 5mm | ||||
5 | 005 | 氩弧焊实心焊丝 | 天津金桥 | TG50,3.2mm | 盒 | 10 | 同上 | 3.2mm ,5kg/盒 | ||||
6 | 006 | 二保焊实心焊丝 | 天津金桥 | ER50-6,1.2mm | 盘 | 10 | 同上 | 1.2mm,20kg/盘 | ||||
7 | 007 | 液化气烘枪 | 枪口口径50mm | 把 | 3 | 同上 | 双开关,枪头为喇叭型,枪身加长 | |||||
8 | 008 | 焊条保温桶 | W-3,立式,容量5公斤 | 个 | 4 | 同上 | W-3,立式,容量5公斤 | |||||
9 | 009 | 螺丝刀 | 世达 | 一字 | 把 | 12 | 同上 | 6寸、8寸、10寸各4把 | ||||
10 | 010 | 活口扳手 | 把 | 12 | 同上 | 8寸、10寸、12寸各4把 | ||||||
11 | 011 | 铁皮剪刀 | 铬钒钢 | 8寸 | 把 | 2 | 同上 | 带环形手柄,铬钒钢 | ||||
12 | 012 | 起重吊带 | 3T | 个 | 20 | 同上 | 2米、3米、4米、5米、6米各4个 | |||||
13 | 013 | 起重吊带 | 5T | 个 | 16 | 同上 | 3米、4米、5米、6米各4个 | |||||
14 | 014 | 卸扣 | M36,D2型 | 个 | 6 | 同上 | 国标,承重5吨,内净宽62mm | |||||
15 | 015 | 钢板起重钳 | L型 | 个 | 4 | 同上 | 开口0-50mm | |||||
16 | 016 | 高强螺栓 | 35GrMoA | M16*80 | 套 | 200 | 同上 | 外六角、单头、全牙,带螺母 | ||||
17 | 017 | 工业圆规 | 16寸 | 个 | 2 | 同上 | 最大直径至少700mm | |||||
18 | 018 | 水平尺 | 世达 | 300mm | 个 | 2 | 同上 | 300mm,磁性 | ||||
19 | 019 | 钢直尺 | 世达 | 1米 | 个 | 2 | 同上 | |||||
20 | 020 | 钢卷尺 | 世达 | 5米 | 个 | 6 | 同上 | |||||
21 | 021 | 滑石笔 | 盒 | 10 | 同上 | |||||||
22 | 022 | 编头钢丝绳 | 20mm,6米 | 根 | 4 | 同上 | ||||||
23 | 023 | 编头钢丝绳 | 20mm,2米 | 根 | 2 | 同上 | ||||||
24 | 024 | 编头钢丝绳 | 20mm,1米 | 根 | 2 | 同上 | ||||||
25 | 025 | 不锈钢捅针 | 0.4-1.6 | 套 | 4 | 同上 | 清理割据 | |||||
26 | 026 | 钨极 | 1.6,2.0,2.4 | 盒 | 30 | 同上 | 氩弧焊 | 氩弧焊钨针,焊接碳钢、合金钢。1.6,2.0,2.4各10盒,10支/盒 | ||||
27 | 027 | 钢角尺 | 50公分 | 个 | 2 | 同上 | ||||||
28 | 028 | 磨光片 | 100*6 | 个 | 50 | 同上 | ||||||
29 | 029 | 磨光片 | 125*6 | 个 | 50 | 同上 | ||||||
30 | 030 | 切割片 | 100 | 个 | 50 | 同上 | ||||||
31 | 031 | 切割片 | 125 | 个 | 50 | 同上 | ||||||
32 | 032 | 棕刚玉磨头 | 圆柱型6*20 | 个 | 20 | 同上 | ||||||
33 | 033 | 棕刚玉磨头 | 圆锥型6*20 | 个 | 20 | 同上 | ||||||
34 | 034 | 碗型钢丝刷 | 100型角磨机 | 个 | 50 | 同上 | 100型角磨机用 | |||||
35 | 035 | 碗型钢丝刷 | 125型角磨机 | 个 | 50 | 同上 | 125型角磨机用 | |||||
36 | 036 | 油漆刷 | 3寸 | 个 | 20 | 同上 | ||||||
37 | 037 | 彩条布 | 2*50m | 张 | 1 | 同上 | 80克,2*50m | |||||
38 | 038 | 竹扫把 | 个 | 5 | 同上 | |||||||
39 | 039 | 撬棍 | 16mm*50cm | 个 | 2 | 同上 | ||||||
40 | 040 | 撬棍 | 25mm*1.2m | 个 | 2 | 同上 | ||||||
41 | 041 | 透明PVC软管 | 4分 | 米 | 100 | 同上 | ||||||
42 | 042 | 弹簧电焊锤 | 个 | 2 | 同上 | 锤头117mm,锤柄268mm | ||||||
43 | 043 | 点火器 | 长28cm | 个 | 2 | 同上 | ||||||
44 | 044 | 透明胶带 | 宽45mm | 卷 | 50 | 同上 | ||||||
45 | 045 | 货架 | L2000*W600*H2000,黑色 | 个 | 6 | 同上 | 颜色:黑色;层数:4层;承重:500KG/层;层板规格:1.0毫米厚冷轧钢搁板 |
预算总金额 | 28000.00元 |
物资采购详细要求 | 详见采购需求表。 |
二、报价要求
交货地址 | 合肥市瑶海区肥东路51号(安能热电厂区) | |
报价是否含税 | 是,说明: 增值税13%专用发票 | |
物资报价备注 | 必须填写: 必须完全响应采购需求 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照, | |
供应商邮箱 | 非必输 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2021年08月16日15时00分
2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555、0551-62621132。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 接到使用单位供货通知单后15日内完成供货 |
3 | 付款方式 | 供方提供使用单位增值税13%专用发票后使用单位支付至已到货物价款的97%,余款作为质保金。产品如无质量问题,质保金在质保期满后三个月内无息付清。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:0551-62621132;
七、联系方式
采购单位:合肥热电集团有限公司
地址:合肥市蜀山区休宁路66号
联系人:
联系方式:
其他联系人:陈工
其他联系方式:0551-62811071
信息来自:优质采交易平台(www.youzhicai.com)