招标详情
一、项目介绍
科林热电(700MW)过滤减压阀(一票制)202009
二、报价须知
按规格型号报价
三、基本信息
采购方案名称 | 科林热电(700MW)过滤减压阀(一票制)202009 | 采购单位 | 呼和浩特科林热电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-09-01 16:05:30 | 报价截止时间 | 2020-09-10 10:20:42 |
答疑/澄清时间 | 2020-09-01 16:05:32 至 2020-09-10 10:20:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101129017 | 其它阀门\过滤减压阀\AR20000.5-9.0kgf/cm2 | 034420 | 通用阀门 | 过滤减压阀AR20000.5-9.0kgf/cm2 | 5.000 | PC | 件 | 2010402378/过滤减压阀AR20000.5-9.0kgf/cm2/个// | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 呼和浩特科林热电有限责任公司本部 |
六、联系人信息
联系人 | 王洪雷 | 询价单位 | 呼和浩特科林热电公司 |
联系电话 | 0471-6225182 | 传真 | |
邮编 | 010030 | 13947121483@163.com | |
手机 | 18947171483 | 联系地址 |
七、附件