招标详情
一、项目介绍
五金杂品
二、报价须知
报价须知详见附件
三、基本信息
采购方案名称 | 华能曲阜热电有限公司五金杂品 | 采购单位 | 华能曲阜热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA518020001 | 工程项目名称 | 1号机组供热扩能提效改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-08-31 08:37:50 | 报价截止时间 | 2020-09-08 08:37:50 |
答疑/澄清时间 | 2020-08-31 08:37:52 至 2020-09-08 08:37:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 340 | 100092923 | 六角螺母\M22\碳钢\8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | PC | 件 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
2 | 350 | 100106127 | 六角螺母\M12\钢镀锌\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
3 | 360 | 100125156 | 六角螺母\M10\钢镀锌\8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
4 | 370 | 100129118 | 油漆刷\毛刷\500MM | 07019901 | 油漆刷 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
5 | 380 | 100129119 | 油漆刷\毛刷\1000MM | 07019901 | 油漆刷 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
6 | 390 | 100192860 | 手锯及锯条\锯条\300\1.0\BOSCH | 07010501 | 手锯及锯条 | 100.000 | PC | 件 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
7 | 400 | 100255744 | 六角头螺栓\M36\90\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
8 | 410 | 100274182 | 砂纸\干磨砂纸\80# | 07020103 | 砂纸 | 50.000 | PC | 件 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
9 | 420 | 100297677 | 六角头螺栓\M10\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
10 | 430 | 100323859 | 六角螺母\M36\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
11 | 440 | 100377163 | 刷子\100MM\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常维护 | ||||
12 | 450 | 101006440 | 其他焊接工器具\电焊条保温桶\TRB-5(w-3) | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
13 | 460 | 101330863 | 砂轮\砂轮片\φ100*2.5*20 | 07020117 | 砂轮 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | 博世 | ||||
14 | 470 | 101334993 | 叶轮给料机备件\油镜\YJGF12.1 | 03582006 | 叶轮给料机备件 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | 铝制 | ||||
15 | 480 | 101347444 | 生料带\18M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | 50.000 | RL | 卷 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
16 | 490 | 101433131 | 桶\带嘴加油桶\20L\不锈钢 | 01090631 | 桶 | 3.000 | PC | 件 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
17 | 500 | 101543177 | 金属软管\φ12.5*3000\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 5.000 | PC | 件 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 华能曲阜热电有限公司 | 接头尺寸需现场确认;气密油挡压缩空气管 | ||||
18 | 510 | 102055326 | 其他日用杂品\伸缩杆\8M\铝合金 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | PC | 件 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
19 | 520 | 101192355 | 其他焊接工器具\地线夹子\WSM-400 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 4.000 | PC | 件 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
20 | 530 | 100028323 | 割咀\G01-30 | 07050204 | 割咀 | 4.000 | PC | 件 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
21 | 540 | 100141497 | 其他焊接工器具\电焊钳\300A | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 华能曲阜热电有限公司 | 力易得 | ||||
22 | 550 | 100185486 | 黄油枪\LYQ-01\海狮 | 07019909 | 黄油枪 | 1.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
23 | 560 | 100149128 | 标牌\标识牌\200*160\塑料 | 01090656 | 标牌 | 200.000 | PC | 件 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 华能曲阜热电有限公司 | 禁止合闸有人工作(配图案)PVC材质 | ||||
24 | 570 | 100149132 | 标牌\标示牌\80*65\塑料 | 01090656 | 标牌 | 200.000 | PC | 件 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 华能曲阜热电有限公司 | 禁止合闸有人工作(配图案)PVC材质 | ||||
25 | 580 | 101486340 | 其他焊接工器具\氧气减压器\YQE-03 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常维护 | ||||
26 | 590 | 101486342 | 其他焊接工器具\乙炔减压器\YQE-08 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常维护 | ||||
27 | 600 | 100129169 | 其他\破布 | 01079904 | 其他 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常维护 | ||||
28 | 610 | 100154264 | 电焊手套\e0831 | 01070303 | 电焊手套 | 4.000 | PAA | 双 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
29 | 620 | 102093816 | 交通器材\安全链条\50*25*8MM | 07099901 | 交通器材 | 12.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 黑色每包25米,带100个连接扣 | ||||
30 | 630 | 100024612 | 抹布和类似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
31 | 640 | 100100969 | 内骨架油封\45\62\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
32 | 650 | 100131217 | 其他垫片\缓冲垫\φ35*18\丁氰橡胶 | 02030411 | 其他垫片 | 100.000 | PC | 件 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
33 | 660 | 100476535 | 内骨架油封\25\45\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
34 | 670 | 100527901 | 石棉橡胶板\xB150\3\2000\2000 | 01020501 | 石棉橡胶板 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
35 | 10 | 100791096 | 挂锁\50MM\铜\互开 | 02090205 | 挂锁 | 10.000 | PC | 件 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 华能曲阜热电有限公司 | 3种通开50MM铜质挂锁,每种类型采购30件,共需要挂锁30*3=90件。(3把不同钥匙,每把钥匙能开30个挂锁)流量计控制箱挂锁 | ||||
36 | 20 | 100100524 | 内接头(对丝)\20\钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | 20.000 | PC | 件 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 华能曲阜热电有限公司 | 暖气备件日常消耗 | ||||
37 | 30 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
38 | 40 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
39 | 50 | 100037497 | 平垫圈\16\钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | 600.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
40 | 60 | 100047133 | 胶带\透明胶带\大 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | RL | 卷 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
41 | 70 | 100145697 | 砂纸\自粘砂纸\80# | 07020103 | 砂纸 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
42 | 80 | 100161521 | 砂纸\自粘砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
43 | 90 | 100213861 | 砂纸\自粘砂纸\600# | 07020103 | 砂纸 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
44 | 100 | 100228495 | 双头螺栓\M16\100\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
45 | 110 | 100238041 | 砂纸\自粘砂纸\240# | 07020103 | 砂纸 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
46 | 120 | 100322160 | 砂纸\自粘砂纸\800# | 07020103 | 砂纸 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
47 | 130 | 100378584 | 砂纸\自粘砂纸\400# | 07020103 | 砂纸 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
48 | 140 | 100378589 | 砂纸\自粘砂纸\1200# | 07020103 | 砂纸 | 20.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 阀门研磨 | ||||
49 | 150 | 100819085 | 外接头(管箍)\20*15\钢镀锌 | 02090102 | 外接头(管箍) | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
50 | 160 | 101273719 | 塑料布(薄膜)\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 50.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
51 | 170 | 101603266 | 碳素结构钢焊丝\J50\2.4\1000 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | 5.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
52 | 180 | 101802829 | 成套手工工具\砂磨头\EN12413 | 07010509 | 成套手工工具 | 5.000 | SET | 套 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
53 | 190 | 100148620 | 桶\5KG\带手柄拧盖塑料桶\5L | 01090631 | 桶 | 5.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | “三创”设备刷漆工具 | ||||
54 | 200 | 100024612 | 抹布和类似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
55 | 210 | 100029441 | 不锈钢电焊条\A402\2.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 需要提供2份材质报告及合格证 | ||||
56 | 220 | 100029442 | 不锈钢电焊条\A402\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 需要提供2份材质报告及合格证 | ||||
57 | 230 | 100128785 | 钢丝绳\3\6*37+FC | 02010701 | 钢丝绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 皮带拉线备品 | ||||
58 | 240 | 100243088 | 锯末\通用 | 01090642 | 锯末 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
59 | 250 | 100339188 | 三角传动带\B-2500 | 01050302 | 三角传动带 | 12.000 | PC | 件 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 入炉煤采样机破碎机使用 | ||||
60 | 260 | 100885601 | 三角传动带\B-1950 | 01050302 | 三角传动带 | 12.000 | PC | 件 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 华能曲阜热电有限公司 | 入厂煤采样机破碎机使用 | ||||
61 | 270 | 101058445 | 钢丝绳夹\φ4\钢镀锌 | 07100304 | 钢丝绳夹 | 50.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 拉线卡子 | ||||
62 | 280 | 101433132 | 桶\开口加油桶\20L\不锈钢 | 01090631 | 桶 | 1.000 | PC | 件 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 补充 | ||||
63 | 290 | 100996177 | 订货号工具\美工刀片\93434A\SATA | 07019910 | 进口工具 | 10.000 | SET | 套 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 华能曲阜热电有限公司 | 10盒每盒10片 | ||||
64 | 300 | 100001757 | 六角头螺栓\M12\50\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | |||||
65 | 310 | 100024612 | 抹布和类似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗 | ||||
66 | 320 | 100037497 | 平垫圈\16\钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | 300.000 | PC | 件 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 华能曲阜热电有限公司 | 日常消耗磨煤机料斗备件 | ||||
67 | 330 | 100064465 | 塑料软管\蛇皮管\φ20 | 01050810 | 塑料软管 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 华能曲阜热电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张改荣 | 询价单位 | 华能曲阜热电有限公司 |
联系电话 | 0537-2918358 | 传真 | 0537-2918339 |
邮编 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手机 | 18853788088 | 联系地址 |
七、附件