招标详情
询价公告
| 询价标题 | 电锅炉等12FH6 |
|---|---|
| 场次号 | XJ019122900006 |
| 询价开始时间 | 2019-12-29 08:33:52.0 |
| 询价结束时间 | 2019-12-30 23:33:52.0 |
| 保证金 | 0.0 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 哈尔滨建成集团有限公司 |
| 最终用户 | 哈尔滨建成集团有限公司 |
| 联系人 | 胡工 |
| 联系方式 | 13796162705 |
| 付款方式 | 验收合格付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电锅炉 | 国标 | 380v32kw360平 | 否 | 380ⅴ32KW360平 | 1.0(台) | 1.0(台) | 2020-01-07 00:00:00.0 | 公路 | 哈尔滨建成装配分厂 | |
| 声光报警器 | 国标 | CGBBJ | 否 | CGBBJ | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-01-07 00:00:00.0 | 公路 | 哈尔滨建成装配分厂 | |
| 防爆活接 | 国标 | 6分 | 否 | 6分 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2020-01-07 00:00:00.0 | 公路 | 哈尔滨建成装配分厂 | |
| 防爆管箍 | 国标 | 6分 | 否 | 6分 | 14.0(个) | 14.0(个) | 2020-01-07 00:00:00.0 | 公路 | 哈尔滨建成装配分厂 |
询价地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
附件登录下载地址:http://td.norincogroup-ebuy.com










